Index égalité Hommes Femmes
        Publication relative au décret du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail pour l’UES STUDIO TF1.
| Indicateurs | Points obtenus | 
| Écart de rémunération | 37/40 | 
| Écart d’augmentations individuelles | 20/20 | 
| Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | 15/15 | 
| Écart de taux de promotion | 15/15 | 
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10/10 | 
| Total des points obtenus | 97/100 | 
*Mise à jour du 1er mars 2025